So hat Nidderau gewählt. Genaue Statistik nach Ortsteilen.
- Dezember 1, 2020
- 11:09
Gesamtergebnis:
0%
Bär
Studebaker
* Ergebnis aufgerundet
Wahlraum 00001 - Heldenbergen
0%
Bär
Studebaker
* Ergebnis aufgerundet
Wahlraum 00002 - Heldenbergen
0%
Bär
Studebaker
* Ergebnis aufgerundet
Wahlraum 00003 - Heldenbergen
0%
Bär
Studebaker
* Ergebnis aufgerundet
Wahlraum 00004 - Heldenbergen
0%
Bär
Studebaker
* Ergebnis aufgerundet
Wahlraum 00005 - Windecken
0%
Bär
Studebaker
* Ergebnis aufgerundet
Wahlraum 00006 - Windecken
0%
Bär
Studebaker
* Ergebnis aufgerundet
Wahlraum 00007 - Windecken
0%
Bär
Studebaker
* Ergebnis aufgerundet
Wahlraum 00008 - Windecken
0%
Bär
Studebaker
* Ergebnis aufgerundet
Wahlraum 00009 - Windecken
0%
Bär
Studebaker
* Ergebnis aufgerundet
Wahlraum 00010 - Erbstadt
0%
Bär
Studebaker
* Ergebnis aufgerundet
Wahlraum 00011 - Eichen
0%
Bär
Studebaker
* Ergebnis aufgerundet
Wahlraum 00012 - Eichen
0%
Bär
Studebaker
* Ergebnis aufgerundet
Wahlraum 00013 - Ostheim
0%
Bär
Studebaker
* Ergebnis aufgerundet
Wahlraum 00014 - Ostheim
0%
Bär
Studebaker
* Ergebnis aufgerundet
Wahlraum 00015 - Ostheim
0%
Bär
Studebaker
* Ergebnis aufgerundet
Briefwahlbezirk 1
0%
Bär
Studebaker
* Ergebnis aufgerundet
Briefwahlbezirk 2
0%
Bär
Studebaker
* Ergebnis aufgerundet
Briefwahlbezirk 3
0%
Bär
Studebaker
* Ergebnis aufgerundet
Briefwahlbezirk 4
0%
Bär
Studebaker
* Ergebnis aufgerundet
Übersicht über Wahlbezirke:
Datum | Wahl | Gebiet-Name | Wahlberechtigte | Wähler | Andreas Bär | Phil Studebaker |
---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2020 | Bürgermeisterwahl | 00001 - Heldenbergen | 1224 | 332 | 133 | 195 |
29.11.2020 | Bürgermeisterwahl | 00002 - Heldenbergen | 1411 | 396 | 166 | 227 |
29.11.2020 | Bürgermeisterwahl | 00003 - Heldenbergen | 1183 | 364 | 161 | 199 |
29.11.2020 | Bürgermeisterwahl | 00004 - Heldenbergen | 1039 | 304 | 161 | 139 |
29.11.2020 | Bürgermeisterwahl | 00005 - Windecken | 857 | 226 | 136 | 90 |
29.11.2020 | Bürgermeisterwahl | 00006 - Windecken | 801 | 296 | 129 | 163 |
29.11.2020 | Bürgermeisterwahl | 00007 - Windecken | 937 | 280 | 170 | 107 |
29.11.2020 | Bürgermeisterwahl | 00008 - Windecken | 1256 | 365 | 225 | 133 |
29.11.2020 | Bürgermeisterwahl | 00009 - Windecken | 1203 | 282 | 143 | 133 |
29.11.2020 | Bürgermeisterwahl | 00010 - Erbstadt | 1133 | 358 | 149 | 202 |
29.11.2020 | Bürgermeisterwahl | 00011 - Eichen | 766 | 294 | 121 | 170 |
29.11.2020 | Bürgermeisterwahl | 00012 - Eichen | 734 | 284 | 127 | 153 |
29.11.2020 | Bürgermeisterwahl | 00013 - Ostheim | 1300 | 335 | 189 | 145 |
29.11.2020 | Bürgermeisterwahl | 00014 - Ostheim | 1278 | 342 | 189 | 151 |
29.11.2020 | Bürgermeisterwahl | 00015 - Ostheim | 1232 | 314 | 169 | 138 |
29.11.2020 | Bürgermeisterwahl | 90001 - Briefwahlbezirk 1 | 0 | 1430 | 719 | 684 |
29.11.2020 | Bürgermeisterwahl | 90002 - Briefwahlbezirk 2 | 0 | 1648 | 980 | 642 |
29.11.2020 | Bürgermeisterwahl | 90003 - Briefwahlbezirk 3 | 0 | 690 | 342 | 335 |
29.11.2020 | Bürgermeisterwahl | 90004 - Briefwahlbezirk 4 | 0 | 1030 | 613 | 406 |
Diesen Beitrag teilen auf:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on xing
Share on whatsapp
Share on email